본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
(개/ml)
비고
조치원공공하수처리시설 7.4 1.2 4.7 1.9 6.731 0.040 10 2024-10-13 자료
연서공공하수처리시설 6.7 0.8 4.2 1.3 2.554 0.032 16 2024-10-17 자료
전의공공하수처리시설 8.0 1.3 3.2 0.9 7.829 0.067 97 2024-10-09 자료
부강공공폐수처리시설 7.7 1.58 4.7 1.4 2.685 0.015 66 2024-10-08 자료

□ BOD는 5일전, 총대장균군은 1일전 값입니다.

최근 30일 자료
※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 - 5 15 10 20 0.3 3,000
24/10/17 6.7 0.8 4.2 1.3 2.554 0.032 16
24/10/16 6.8 0.6 4.4 1.3 3.085 0.032 25
24/10/15 6.8 0.8 3.9 1.3 4.844 0.032 14
24/10/14 6.9 1.0 3.5 1.2 동작불량 동작불량 14
24/10/13 6.9 0.5 3.4 1.2 4.137 0.032 19
24/10/12 6.8 1.1 3.3 1.2 5.298 0.028 17
24/10/11 6.9 0.8 3.3 1.2 5.317 0.027 18
24/10/10 6.8 0.6 3.3 1.2 4.341 0.030 10
24/10/09 6.8 0.9 3.3 1.2 4.976 0.028 27
24/10/08 6.7 0.6 3.3 1.2 6.455 0.030 22
24/10/07 6.7 0.8 3.1 1.2 5.840 0.035 31
24/10/06 6.8 0.8 3.1 1.2 5.103 0.039 18
24/10/05 6.8 1.0 3.1 1.2 5.341 0.038 35
24/10/04 6.9 0.5 3.0 1.2 5.496 0.037 24
24/10/03 6.9 0.9 3.0 1.2 3.474 0.000 21
24/10/02 7.0 0.7 3.1 1.2 3.639 0.047 21
24/10/01 7.0 1.0 3.0 1.2 2.814 0.000 8
24/09/30 6.9 0.7 3.0 1.2 2.144 0.005 19
24/09/29 7.1 1.0 3.1 1.3 1.752 0.013 39
24/09/28 7.1 0.6 3.3 1.3 2.003 0.017 18
24/09/27 7.1 0.9 3.1 1.2 2.032 0.011 28
24/09/26 7.2 0.7 3.2 1.3 1.915 0.010 24
24/09/25 7.2 0.8 3.8 1.3 1.929 0.013 24
24/09/24 7.1 0.5 0.0 1.3 2.028 0.008 34
24/09/23 7.0 0.5 0.2 1.3 2.171 0.002 22
24/09/22 7.0 0.9 2.6 1.3 1.267 0.001 7
24/09/21 6.9 0.6 3.0 1.3 1.890 0.002 27
24/09/20 6.8 1.0 3.4 1.3 1.701 0.005 21
24/09/19 6.7 0.7 3.2 1.4 2.801 0.008 8
24/09/18 6.8 1.0 3.3 1.2 4.888 0.019 48
월별운영현황
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP