본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
(개/ml)
비고
조치원공공하수처리시설 7.4 1.2 4.7 1.9 6.731 0.040 10 2024-10-13 자료
연서공공하수처리시설 6.7 0.8 4.2 1.3 2.554 0.032 16 2024-10-17 자료
전의공공하수처리시설 8.0 1.3 3.2 0.9 7.829 0.067 97 2024-10-09 자료
부강공공폐수처리시설 7.7 1.58 4.7 1.4 2.685 0.015 66 2024-10-08 자료

□ BOD는 5일전, 총대장균군은 1일전 값입니다.

최근 30일 자료
※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 - 10 15 10 20 0.3 3,000
24/10/08 7.7 1.58 4.7 1.4 2.685 0.015 66
24/09/26 7.5 1.1 5.9 1.1 3.393 0.018 35
24/09/19 7.3 1.0 4.5 0.7 9.764 0.035 45
24/09/13 7.5 1.1 6.6 1.5 2.386 0.020 24
24/09/06 7.6 1.2 5.3 1.4 2.965 0.034 26
24/08/28 7.5 1.2 5.7 1.3 4.348 0.034 38
24/08/21 7.4 1.9 5.7 1.3 2.883 0.035 19
24/08/13 7.56 1.9 5.8 0.8 2.883 0.035 34
24/08/09 7.5 1.4 5.7 1.4 2.831 0.037 59
24/08/01 7.7 1.3 6.6 1.9 4.771 0.02 35
24/07/24 7.3 1.3 6.6 1.1 4.448 0.028 27
24/07/18 7.43 1.2 5.4 0.6 2.884 0.012 60
24/07/09 7.3 2 4 2.1 0.657 0.036 57
24/07/04 7.4 1.4 4.4 2.3 0.997 0.036 26
24/06/25 7.32 1.5 5.2 1.8 2.264 0.042 56
24/06/19 7.4 0.8 3.6 1.9 2.648 0.027 23
24/06/13 7.42 0.9 4.9 2.3 2.959 0.022 56
24/06/04 7.4 1.9 4.4 1.9 2.932 0.007 24
24/05/29 7.42 1.6 4.4 1.6 1.06 0.015 20
24/05/23 7.42 2 4.9 2.7 1.271 0.048 87
24/05/14 8.34 1.9 5.1 1 3.444 0.074 5
24/05/10 8.3 1.9 5 2.3 2.015 0.056 28
24/05/03 7.7 1.9 8.5 2 5.412 0.017 0
24/04/25 8.1 2.5 4.4 2 2.743 0.033 0
24/04/19 7.72 1.4 4.7 2.7 0.533 0.004 19
24/04/09 7.93 1.9 5.2 2.1 5.499 0.04 20
24/04/04 7.81 2.3 5.8 2 3.248 0.035 0
24/03/28 7.7 2 7.4 2 4.38 0.058 0
24/03/19 7.65 1.6 10.9 1.4 3.977 0.05 21
24/03/13 7.93 1.6 7.3 1.4 3.149 0.022 0
월별운영현황
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP