본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

경영공시

총 게시물 10

재무현황 목록

번호, 제목, 작성일, 조회, 첨부(으)로 나뉘어 설명합니다. 총 10개의 글이 있으며 제목링크를 통해서 게시물 상세글내용으로 이동합니다."

번호 제목 작성일 조회 첨부
10 2024-10-10 172 파일명 : 2024년 9월 결산보고(세종시설공단).hwp
9 2024-09-10 169 파일명 : 2024년 8월 결산보고(세종시설공단).pdf
8 2024-03-31 540 파일명 : 2023년 결산서(재무제표).pdf
7 2023-04-07 1045 파일명 : 2022년 결산서(재무제표).pdf
6 2022-05-31 1953 파일명 : 2021 재무제표.pdf
5 2021-04-20 2534 파일명 : 2020 재무제표.pdf
4 2020-03-31 3378 파일명 : 2019년 세종시설공단 재무제표.pdf
3 2019-04-01 3180 파일명 : 2018년도 재무제표.pdf
2 2018-04-05 4915 파일명 : 2017년도 재무제표.pdf
1 2017-04-18 5284 파일명 : 2016년 결산서 재무제표.pdf
1
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP