조직안내
조직 및 업무
조직도
-
- 이사회
이사장
경영전략본부
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
유재연 | 044-850-1201 | 경영전략본부 업무 총괄 |
청렴감사실
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
심지영 | 044-850-1160 | 청렴감사실 업무 총괄 |
이연실 | 044-850-1161 | 감사, 일상감사 관리 운영, 갑질·직장내괴롭힘 근절 업무 |
김택환 | 044-850-1162 | 감사, 공직기강 감찰, 일상감사 관리 운영, 인권경영 |
황세희 | 044-850-1163 | 청렴윤리경영 추진, 임직원 행동강령 업무, 공공기관 종합청렴도 평가 대응 |
혁신기획실
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
김홍섭 | 044-850-1210 | 혁신기획실 업무총괄 |
공동구관리팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
신용원 | 044-850-1230 | 공동구 관리 총괄 |
황세웅 | 044-850-1236 | 공동구 관리 |
양영호 | 044-850-1269 | 공동구 관리 |
정민아 | - | 휴직 |
윤태성 | 044-850-1235 | 공동구 관리 |
박세웅 | 044-850-1233 | 공동구 관리 |
조성호 | 044-850-1232 | 공동구 관리 |
이승현 | 044-850-1238 | 공동구 관리 |
유능원 | 044-850-1236 | 공동구 관리 |
최현진 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
이명석 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
김근호 | - | 휴직 |
류상인 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
안제원 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
윤제식 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
김용 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
성낙성 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
정동일 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
소성수 | 044-850-1239 | 공동구 관리 |
곽동원 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
권혁상 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
윤재훈 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
백진욱 | 044-850-1235 | 공동구 관리 |
임규보 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
김명근 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
박영수 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
팽건희 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
이재오 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
김정섭 | 044-850-1260~2 | 공동구 관리 |
윤정환 | - | 공동구 관리 |
임동원 | - | 공동구 관리 |
체육시설팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
김대성 | 044-850-4299 | 체육시설팀 업무총괄 | 보람수영장 |
김성호 | 044-850-1271 | 팀 시설 총괄, 재난안전 |
김미정 | 044-850-1273 | 보람수영장 운영관리(정), 팀 홍보 총괄 |
지민구 | 044-850-1272 | 보람수영장 시설관리(부) |
조성운 | 044-850-1278 | 보람수영장 운영관리(부), 팀 서무 |
엄태형 | 044-850-1279 | 시설물 유지보수 |
정기수 | 044-850-1275 | 프로그램 관리, 강습프로그램 운영 및 고객 응대 |
손성주 | 044-850-1276 | 강습프로그램 운영 및 고객 응대 |
이은선 | 044-850-1276 | 강습프로그램 운영 및 고객 응대 |
김세민 | 044-850-1285 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 |
김상은 | 044-850-1284 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 |
김효경 | 044-850-1284 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 | 장애인형 국민체육센터 |
정중연 | 044-850-4273 | 장애인형국민체육센터 운영관리(정), 리빙랩 |
최희욱 | 044-850-4272 | 장애인형국민체육센터 시설관리(부) |
홍도훈 | 044-850-4275 | 장애인형국민체육센터 운영관리(부), 청렴‧인권 |
강양규 | 044-850-4297 | 시설물 유지보수 |
김휘현 | 044-850-4297 | 시설물 유지보수 |
윤이나 | 044-850-4280 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 |
이주혁 | 044-850-4280 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 |
조비송 | 044-850-4280 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 |
연균모 | 044-850-4277 | 프로그램 관리, 강습프로그램 운영 및 고객 응대 |
이소이 | 044-850-4276 | 강습프로그램 운영 및 고객 응대 |
김동환 | 044-850-4278 | 헬스장 프로그램 운영 및 고객 응대 |
김정선 | 044-850-4278 | 헬스장 프로그램 운영 및 고객 응대 | 조치원 제2복컴 수영장 |
오정택 | 044-850-4285 | 팀 행정 총괄 |
이승표 | 044-850-4284 | 팀 예산 총괄, 기술지원(조치원수영장 시설관리) |
고은샘 | 044-850-4289 | 조치원수영장 운영관리(정), 팀 CS 총괄 |
조병학 | 044-850-4287 | 조치원수영장 운영관리(부), 혁신, 적극행정 |
허근범 | 044-850-4298 | 시설물 유지보수 |
김현석 | 044-850-4298 | 시설물 유지보수 |
김도희 | 044-850-4291 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 |
이주윤 | 044-850-4290 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 |
이대현 | 044-850-4292 | 안내데스크 운영 및 고객 응대 |
정경태 | 044-850-4295 | 프로그램 관리, 강습프로그램 운영 및 고객 응대 |
이장현 | 044-850-4294 | 강습 프로그램 운영 및 고객 응대 |
홍지환 | 044-850-4294 | 강습 프로그램 운영 및 고객 응대 |
레저사업팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
박영근 | 044-850-1380 | 레저사업팀 업무 총괄 |
고동현 | 044-850-1381 | 기술(시설·공사·전기안전) 담당 |
성우현 | 044-850-1382 | 대외협력·예산 담당 |
서원준 | 044-850-1383 | 재난·안전·보건관리 담당 |
박서영 | 044-850-1384 | 예약·수입금·CS 담당 |
이광민 | 044-850-1117 | 캠핑장 운영관리 |
임상민 | 044-850-1117 | 캠핑장 운영관리 |
위상욱 | 044-850-1117 | 캠핑장 운영관리 |
이규로 | 044-850-1117 | 캠핑장 운영관리 |
김진봉 | 044-850-1117 | 캠핑장 운영관리 |
이용무 | 044-850-1117 | 캠핑장 운영관리 |
염기현 | 044-850-1117 | 캠핑장운영관리 |
장세진 | 044-850-1117 | 캠핑장 운영관리 |
황민형 | 044-850-1117 | 캠핑장 운영관리 |
안정호 | 044-850-1117 | 캠핑장운영관리 |
정성진 | 044-850-1379 | 레저사업팀 업무 |
이동철 | 044-850-1379 | 레저사업팀 업무 |
임대사업팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
정순점 | 044-850-1370 | 임대사업팀 업무 총괄 | 산학연클러스터 지원센터 |
이연이 | 044-850-1376 | 임대사업팀 행정 지원분야 업무 총괄 |
이상주 | 044-850-1372 | 산학연클러스터 시설 운영 총괄 |
이혜정 | 044-850-1249 | 입주 기업 모집 계약 등 관리 운영 |
이명석 | 044-850-1271 | 산학연클러스터 지원센터 시설 운영·관리 |
임세현 | 044-850-1377 | 산학연클러스터 지원센터 시설 운영·관리 |
양찬비 | 044-850-1244 | 임대료 및 관리비 산정·관리 |
모해리 | - | 휴직 | 고용복지+센터 |
노현수 | 044-850-1241 | 임대사업팀 시설 운영 총괄 |
김상수 | 044-850-1130 | 고용복지+센터 시설 업무 지원 |
임지수 | 044-850-1242 | 고용복지+센터 시설 운영·관리 |
박주희 | 044-850-1248 | 고용복지+센터 임대료 및 관리비 산정 관리 | 지방자치회관 |
정회권 | 044-850-1373 | 지방자치회관 업무 총괄 |
김영주 | 044-850-1375 | 지방자치회관 운영·관리 |
김상겸 | 044-850-1375 | 지방자치회관 시설 운영·관리 | 행복아파트 |
표성용 | 044-850-1398 | 행복아파트 업무 총괄 |
김지환 | 044-850-1385 | 행복아파트 입주계약 등 관리 운영 |
성한솔 | 044-850-1247 | 행복아파트 시설 운영·관리 |
김여은 | 044-850-1243 | 행복아파트 임대보증금 및 임대료 관리 담당 |
최한샘 | 044-850-1390 | 신흥사랑주택 행정업무 총괄 |
추현민 | 044-850-1393 | 신흥사랑주택 운영 관리 |
이원영 | 044-850-1391 | 신흥사랑주택 운영 관리 |
지현구 | 044-850-1394 | 신흥사랑주택 운영 관리 |
정상헌 | 044-850-1395 | 신흥사랑주택 운영 관리 |
자원순환팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
이종훈 | 044-850-1310 | 자원순환팀 업무 총괄 |
박상욱 | 044-850-1313 | 자원순환팀 행정지원 분야 업무 총괄 |
김봉수 | 044-850-1311 | 자원순환팀 시설관리 운영 및 기술지원 업무 |
유영호 | 044-850-1312 | 종량제물품 판매 분야 업무 총괄 |
윤상운 | 044-850-1314 | 전기 및 통신 시설장비 유지관리 |
박용민 | 044-850-1315 | 폐기물 업무 담당, 대기환경기술인 및 환경 관련 업무 |
강심원 | 044-850-1319 | 재활용 선별장 운영 및 작업관리 |
이홍원 | 044-850-1319 | 중장비 운영 총괄 |
임창훈 | 044-850-1319 | 중장비 유지 및 관리운용 |
이홍주 | 044-850-1319 | 중장비 유지 및 관리운용 |
신형철 | 044-850-1319 | 중장비 유지 및 관리운용 |
김병관 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
김재원 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
송승헌 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
홍승우 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
양태성 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
박노홍 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
김남권 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
김기호 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
안세규 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
이희진 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
전수용 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
임재윤 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
이양숙 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
정현철 | 044-850-1319 | 재활용 선별작업 및 사전수선별 업무 |
이광호 | 044-850-1115 | 종량제물품 판매 주문접수 및 민원처리 |
강나현 | 044-850-1116 | 종량제물품 판매 주문접수 및 민원처리 |
최광식 | 044-850-1317 | 종량제물품 배송 및 민원처리 |
박진웅 | 044-850-1318 | 종량제물품 배송 및 민원처리 |
은하수공원사업소
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
차민호 | 044-850-1320 | 은하수사업소 총괄 |
물관리팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
육복철 | 044-850-4200 | 공공하·폐수처리시설 운영관리 총괄 | 조치원공공하수처리시설 |
김영인 | 044-850-4201 | 조치원공공하수처리시설 운영 총괄 |
최준형 | 044-850-4202 | 전기설비 및 전기 안전 관리 |
임성균 | 044-850-4207 | 전기설비 및 중계펌프장 관리 |
김연준 | 044-850-4205 | 중계펌프장 관리 |
김태건 | 044-850-4210 | 기계설비 및 이력 관리 |
박성훈 | 044-850-4206 | 기계설비 및 소방안전 관리 |
송영준 | 044-850-4213 | 공정 및 평가(관리대행 등) 관리 |
윤수진 | 044-850-4215 | 공정 및 폐기물처리 관리 |
정현욱 | 044-850-4204 | 공정 및 악취 저감 관리 |
조아현 | 044-850-4211 | 공정 및 시험·분석 관리 |
권세현 | 044-850-4208 | 기계설비 및 안전검사 관리 |
정승옥 | 044-850-4209 | 기계설비 및 중계펌프장 관리 |
김정민 | 044-850-4214 | 기계설비 및 기록물 관리 | 연서면공공하수처리시설 |
이호연 | 044-850-4230 | 물관리팀 업무 |
김하윤 | 044-850-4231 | 연서면공공하수처리시설 운영 총괄 |
양동균 | 044-850-4232 | 전기 안전 관리 및 보안·개인정보 관리 |
황산 | 044-850-4233 | 기계설비 및 재난안전·보건 관리 |
김윤정 | 044-850-4234 | 공정 및 시험·분석 관리 |
최원일 | 044-850-4235 | 전기설비 및 전기 안전 관리 |
박세희 | 044-850-4236 | 기계설비 및 시설물유지관리시스템(FMS) 관리 |
유정민 | 044-850-4237 | 기계설비 및 건축·조경·미화 관리 | 전의공공하수처리시설 |
오명균 | 044-850-4220 | 전의공공하수처리시설 운영 총괄 |
강동현 | 044-850-4221 | 기계 및 제어 계측 설비 관리 |
김두년 | 044-850-4222 | 기계설비 및 지역사회 나눔 활동 관리 |
문승준 | 044-850-4223 | 공정 및 폐기물·약품 관리 |
정도의 | 044-850-4224 | 기계설비 및 이력 관리 | 부강공공폐수처리시설 |
양희철 | 044-850-4240 | 부강공공폐수처리시설 운영 총괄 |
신준현 | 044-850-4245 | 공정 및 환경기술인 협의체 운영 관리 |
김건우 | 044-850-4243 | 전기설비 및 전기 안전 관리 |
박지후 | 044-850-4244 | 공정 및 시험·분석 관리 |
유경형 | 044-850-4241 | 기계설비 및 자산 관리 업무 |
주차시설팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
권주명 | 044-850-1290 | 주차시설팀 총괄 |
강민 | 044-850-1292 | 시설 총괄 |
이상현 | - | 주차시설팀 업무 |
유요한 | 044-850-1297 | 고객만족 |
배진호 | 044-850-1304 | 시설관리(전기) |
임규백 | 044-850-1308 | 시설관리(기계) |
박인정 | 044-850-1296 | 시설관리(기계) |
주영길 | 044-850-4260 | 시설관리(전기) |
이정용 | - | 주차시설팀 업무 |
이환의 | 044-850-1300 | 주차시설팀 업무 |
곽지혜 | 044-850-1309 | 시설관리(전기) |
김태우 | 044-850-1307 | 시설관리(건축) |
김경희 | 044-850-1298 | 징수업무 |
박병남 | 044-850-1302 | 징수업무 |
박한숙 | 044-850-1299 | 징수업무 |
윤석기 | 044-850-3403 | 징수업무 |
남혁준 | 044-850-1299 | 징수업무 |
배동규 | 044-850-1302 | 징수업무 |
이강준 | 044-850-1299 | 징수업무 |
김지영 | 044-850-1294 | 수입금관리 |
권순필 | 044-850-1302 | 징수업무 |
서주원 | 044-850-1295 | 징수업무 |
채재혁 | 044-850-1302 | 징수업무 |
박동원 | 044-850-1295 | 징수업무 |
황의선 | 044-850-1295 | 시설관리 |
김소원 | 044-850-1295 | 시설관리 |
남영원 | 044-850-1302 | 시설관리 |
전영선 | - | 주차시설팀 업무 |
이병희 | - | 주차시설팀 업무 |
성수진 | - | 주차시설팀 업무 |
이영빈 | - | 주차시설팀 업무 |
김수정 | - | 주차시설팀 업무 |
곽민준 | - | 주차시설팀 업무 |
송계종 | - | 주차시설팀 업무 |
안전보건팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
이현수 | 044-850-1150 | 안전보건팀 업무 총괄 |
차동호 | 044-850-1151 | 안전관리 |
조용우 | 044-850-1152 | 재난안전 |
이경선 | 044-850-1153 | 보건관리 |
박근우 | 044-850-1154 | 중대재해 |
이승현 | 044-850-1155 | 안전문화, 서무 |
인사총무팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
김종일 | 044-850-1250 | 인사총무팀 총괄 | 인사·노무·총무 |
최동주 | 044-850-1251 | 인사·노무 관리 총괄 |
곽성민 | 044-850-1252 | 인사 운영, 직원 소통채널 운영 등 |
정준 | 044-850-1253 | 행사 운영 및 총무, 사회공헌 등 |
강길남 | 044-850-1254 | 조치원청사 관리·운영, 복리후생 등 |
황미희 | 044-850-1255 | 보수 기획 및 관리·운영 등 |
손윤수 | 044-850-1256 | 인사 운영, 노무관리 등 |
홍채원 | 044-850-1256 | 교육훈련, 복무관리 등 | 비서실 |
김기현 | 044-850-1203 | 임원일정 관리 총괄 |
손광원 | 044-850-1204 | 임원 업무 수행 등 |
최경민 | 044-850-1205 | 임원일정 관리 등 |
재무회계팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
윤승민 | 044-850-1180 | 재무회계팀 업무총괄 |
지소영 | 044-850-1181 | 회계 결산, 자금 운영 |
박준수 | 044-850-1182 | 계약, 자산 관리 |
한주영 | 044-850-1183 | 지출, 공공구매 |
배진오 | 044-850-1184 | 계약, 차량 관리 |
이다건 | 044-850-1185 | 지출, 법인카드 관리 |
디지털전략팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
이광호 | 044-850-1190 | 디지털전략팀 업무 총괄 |
이충한 | 044-850-1191 | 기록물, 데이터기반행정, 개인정보보호, 정보공개 운영 |
김현태 | 044-850-1192 | 정보보안, 유ㆍ무선 정보통신망 관리, 정보보호시스템 운영 |
임현준 | 044-850-1193 | 행정업무시스템, 클라우드시스템, 정보보호시스템 운영 |
신현준 | 044-850-1194 | 홈페이지, 공공데이터, 행정정보공동이용 운영, 부서 서무 |
도시환경본부
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
홍종선 | 044-850-1301 | 도시환경본부 업무 총괄 |
은하수관리팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
이형기 | 044-850-1321 | 은하수관리팀 총괄 |
이승백 | 044-850-1362 | 도시환경본부 업무 지원 |
차명진 | 044-850-1363 | 도시환경본부 업무 지원 |
송대근 | 044-850-1326 | 시설물 유지관리 총괄 |
함평완 | 044-850-1327 | 조경, 자연장지, 용역관리 |
김지웅 | 044-850-1327 | 전기, 시설물 유지 관리 |
장철훈 | 044-850-1329 | 시설물 유지 관리 |
전상권 | 044-850-1325 | 시설물 유지 관리 |
유연희 | 044-850-1322 | 은하수관리팀 행정 총괄 |
김예림 | 044-850-1323 | 예산관리, 견학 |
기현서 | 044-850-1324 | 수입금 관리, CS |
이길원 | 044-850-1342 | 화장로 운영 총괄 |
김종석 | 044-850-1365 | 공설묘지 운영 총괄 |
이인준 | 044-850-1343 | 화장로 운영 |
정병현 | 044-850-1344 | 화장로 운영 |
김봉묵 | 044-850-1345 | 화장로 운영 |
임생각 | 044-850-1345 | 화장로 운영 |
심영찬 | 044-850-1346 | 화장로 운영 |
임태환 | 044-850-1347 | 화장로 운영 |
한승우 | 044-850-1348 | 화장로 운영 |
원준규 | 044-850-1349 | 화장로 운영 |
송원준 | 044-850-1366 | 공설묘지 운영 |
은하수운영팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
김훈기 | 044-850-1351 | 은하수공원 운영팀 총괄 |
김성현 | 044-850-1352 | 은하수공원 운영 업무 |
박효준 | 044-850-1353 | 운영팀 서무, 행정 업무 지원 등 |
김준구 | 044-850-1354 | 장례식장 운영 |
박승규 | 044-850-1356 | 장례식장 운영 |
서상덕 | 044-850-1357 | 장례식장 운영 |
이민철 | 044-850-1358 | 장례식장 운영 |
성기훈 | 044-850-1359 | 장례식장 운영 |
허남영 | 044-850-1355 | 장례식장 운영 |
임덕기 | 044-850-1331 | 고객센터 운영 총괄 |
이희진 | 044-850-1339 | 고객센터 운영 |
박진영 | 044-850-1332 | 고객센터 운영 |
김고은 | 044-850-1333 | 고객센터 운영 |
박민용 | 044-850-1334 | 고객센터 운영 |
서정구 | 044-850-1335 | 안장 및 자연장지 운영 |
김승현 | 044-850-1336 | 안장 및 자연장지 운영 |
최병훈 | 044-850-1337 | 안장 및 자연장지 운영 |
지승현 | 044-850-1338 | 안장 및 자연장지 운영 |
조미연 | 044-850-1360 | 장례식장 식당 운영 |
이찬희 | 044-850-1360 | 장례식장 식당 운영 |
전영민 | 044-850-1360 | 장례식장 식당 운영 |
김은이 | 044-850-1360 | 장례식장 식당 운영 |
최지정 | 044-850-1360 | 장례식장 식당 운영 |
이영주 | 044-850-1360 | 장례식장 식당 운영 |
최경원 | 044-850-1360 | 장례식장 식당 운영 |
황선아 | 044-850-1360 | 장례식장 식당 운영 |
문화복지본부
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
임윤빈 | 044-850-4301 | 문화복지본부 업무 총괄 |
공원관리단
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
박찬성 | 044-850-4340 | 공원관리단 업무 총괄 |
호수공원팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
이용훈 | 044-850-4341 | 공원 기획, 운영관리 총괄 |
육희수 | 044-850-4344 | 대관, BSC 관리,사회복무요원 관리 |
강서진 | 044-850-4352 | 고객만족(CS), 중앙공원 체육시설 지출 |
최서진 | 044-850-4351 | 예산, 공유재산 |
지난영 | 044-850-4353 | 민원관리, 홍보, 서무 |
나경흠 | 044-850-4362 | 호수·중앙공원 조경관리 총괄 |
석준근 | 044-850-4348 | 시설관리 총괄,공중화장실 시설 관리 |
김재훈 | 044-850-4346 | 수질정화시설 시설물 관리,도심하천 친수시설 시설물 관리 |
조지훈 | 044-850-4347 | 도심하천 친수시설 운영·관리 총괄 |
김영석 | 044-850-4345 | 조경 녹지 담당,도시전망대 미니 온실 유지 관리 |
우정엽 | 044-850-4342 | 주간·월간 등 업무 계획 자료 작성 |
김선혁 | 044-850-4349 | 호수·중앙공원 수경시설 관리, 어린이 놀이시설 운영·관리 총괄 |
김현수 | 044-850-4350 | 호소수 수질 시험 및 분석 관련 업무,시설물 유지관리 시스템(FMS) 관리 업무 |
박현서 | 044-850-4354 | 공원관리단 재난·안전 업무 |
조서연 | 044-850-4363 | 전기설비 점검 및 유지보수(설계·감독) 업무, 도심하천 친수시설 전기 시설 관리 업무 |
중앙공원팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
김윤근 | 044-850-4360 | 공원 내 시설 유지․관리업무 총괄 |
안종섭 | 044-850-4361 | 주요사업, 핵심현안 관리, 관계기관(세종시, 의회 등) 협력 대응 |
배형대 | 044-850-4343 | 중앙공원 체육시설 총괄(운영관리, 시설물 보수) |
나영빈 | 044-850-4364 | 전기설비 점검 및 유지보수(설계·감독) 업무,전기 설비 안전관리 업무 |
강의현 | 044-850-4365 | 공원 토목 시설물 유지·관리,맨발산책길 운영·관리 업무 |
오인환 | 044-850-4366 | 조경시설물 관리 담당,조경 사업계획(주요·신규) 수립 및 추진 |
기획예산팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
오도현 | 044-850-1211 | 기획예산팀 업무총괄 |
이영주 | 044-850-1212 | 예산, 위원회 |
장경승 | 044-850-1213 | 조직, 이사회, 예산 |
정호준 | 044-850-1214 | 전략, 주요사업, 대외협력 |
이두로 | 044-850-1215 | 신규사업, 회의체, 연구용역 |
김경민 | 044-850-1216 | 규정, 홍보, 이해관계자, 서무 |
성과평가팀
성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
김남기 | 044-850-1220 | 성과평가팀 업무 총괄 |
장은미 | 044-850-1222 | 성과관리(BSC), 경영공시, 제도개선 |
오진호 | 044-850-1221 | 경영평가, 광역공단협의회, 이행실적평가 |
권도형 | 044-850-1223 | 고객만족, 적극행정, ESG, 혁신 업무 |