본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
ENG
모바일 메뉴 닫기

수질현황

구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
(개/ml)
비고
조치원공공하수처리시설 7.1 0.8 2.7 2.4 6.347 0.071 11 2024년 12월
평균자료
연서공공하수처리시설 6.6 0.7 4.1 1.3 7.922 0.037 13 2024년 12월
평균자료
전의공공하수처리시설 7.5 1.2 4.5 1.4 7.927 0.014 149 2024년 12월
평균자료
부강공공폐수처리시설 7.4 1.2 4.2 1.5 1.944 0.006 48 2024년 12월
평균자료
2024년 12월 수처리시설 수질자료
※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 - 5 15 10 20 0.3 3,000
24/12/01 7.3 0.7 3.3 1.9 6.403 0.042 24
24/12/02 7.2 2.5 3.3 1.8 6.700 0.046 9
24/12/03 7.3 0.9 3.2 1.9 7.133 0.054 31
24/12/04 7.3 1.2 3.0 1.8 8.390 0.052 49
24/12/05 7.2 0.4 2.6 1.9 9.045 0.076 13
24/12/06 7.1 0.6 4.4 2.9 6.488 0.142 4
24/12/07 7.1 0.8 2.4 2.1 9.184 0.084 4
24/12/08 7.1 0.4 2.4 2.5 9.670 0.085 0
24/12/09 7.0 0.8 2.4 3.1 9.623 0.078 28
24/12/10 7.0 0.8 2.3. 3.3 8.822 0.075 4
24/12/11 7.1 0.7 4.2 3.2 5.513 0.078 3
24/12/12 6.9 1.4 2.3 4.3 8.075 0.076 1
24/12/13 6.9 1.0 2.1 3.6 8.869 0.022 1
24/12/14 7.0 1.5 2.3 2.6 9.515 0.025 4
24/12/15 7.2 1.3 2.7 2.1 7.132 0.024 42
24/12/16 7.2 1.0 2.7 2.1 6.535 0.033 28
24/12/17 7.1 0.7 2.8 2.1 5.156 0.056 1
24/12/18 7.0 0.7 2.6 1.9 1.623 0.077 19
24/12/19 6.8 0.8 2.4 1.9 6.138 0.138 42
24/12/20 6.9 0.5 2.4 1.9 9.882 0.124 0
24/12/21 6.9 0.4 2.4 1.9 9.593 0.088 0
24/12/22 7.0 0.6 2.6 2.1 7.916 0.065 0
24/12/23 7.0 1.0 2.6 2.2 3.102 0.054 6
24/12/24 6.9 1.0 2.6 2.8 7.765 0.111 2
24/12/25 7.0 0.7 2.5 3.1 7.212 0.098 9
24/12/26 7.0 0.6 2.6 3.3 3.746 0.103 17
24/12/27 7.0 0.1 2.5 3.5 2.843 0.080 7
24/12/28 7.0 0.5 2.5 2.3 2.814 0.073 0
24/12/29 7.0 0.9 2.6 1.8 1.537 0.065 1
24/12/30 7.1 0.1 2.7 1.8 0.282 0.035 1
24/12/31 7.2 0.6 3.0 1.8 0.058 0.045 3
월별운영현황
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP