본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
(개/ml)
비고
조치원공공하수처리시설 7.3 1.22 2.5 1.9 6.51 0.026 28 2024-08-31 자료
연서공공하수처리시설 7 1.1 5.4 0.6 6.509 0.043 28 2024-08-31 자료
전의공공하수처리시설 7.7 1.83 3.5 0.9 7.345 0.068 709 2024-08-31 자료
부강공공폐수처리시설 7.5 1.2 5.7 1.3 4.348 0.034 38 2024-08-28 자료
최근 30일 자료
※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
24/08/31 7.3 1.22 2.5 1.9 6.51 0.026 28
24/08/30 7.3 1.27 2.5 1.9 6.936 0.03 72
24/08/29 7.2 1.36 2.5 2 7.098 0.036 124
24/08/28 7.1 0.93 2.5 1.9 8.414 0.026 5
24/08/27 7.2 1.71 2.5 2.1 8.641 0.274 2
24/08/26 7.5 1.24 2.5 2.3 7.175 0.065 35
24/08/25 7.2 1.07 2.5 2.4 7.057 0.095 1
24/08/24 7 1 2.5 2.7 7.085 0.109 54
24/08/23 7.1 0.8 2.5 2.6 6.235 0.104 146
24/08/22 7.2 1.21 2.5 1.9 6.547 0.047 80
24/08/21 7.3 0.42 2.5 2 5.939 0.026 112
24/08/20 7.3 0.94 2.5 2 6.627 0.055 72
24/08/19 7.3 0.14 2.5 2 6.546 0.027 123
24/08/18 7.3 0.67 2.5 2 5.958 0.028 79
24/08/17 7.3 1.86 2.5 2 5.888 0.029 45
24/08/16 7.3 0.89 2.5 2.1 6.582 0.033 24
24/08/15 7.3 1.21 2.5 2.1 6.491 0.036 0
24/08/14 7.3 0.96 2.5 2.1 6.139 0.03 40
24/08/13 7.3 1 2.9 2.2 5.564 0.033 80
24/08/12 7.3 1.24 3 2.1 6.499 0.032 119
24/08/11 7.3 1.37 3 2.1 6.531 0.033 285
24/08/10 7.3 1.57 3 2.1 6.215 0.032 7
24/08/09 7.3 0.96 2.9 2.1 6.35 0.03 27
24/08/08 7.3 0.96 2.8 2.1 6 0.031 55
24/08/07 7.3 0.54 3.1 2.1 6.376 0.032 115
24/08/06 7.3 0.5 3.3 2.2 5.759 0.025 189
24/08/05 7.3 0.96 2.9 2.1 6.176 0.02 33
24/08/04 7.3 0.49 3 2.1 5.689 0.024 103
24/08/03 7.3 1.24 3.1 2.2 5.513 0.026 57
24/08/02 7.3 2.13 3 2.1 5.619 0.024 96
월별운영현황
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP