본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
(개/ml)
비고
조치원공공하수처리시설 7.4 1.2 4.7 1.9 6.731 0.040 10 2024-10-13 자료
연서공공하수처리시설 6.7 0.8 4.2 1.3 2.554 0.032 16 2024-10-17 자료
전의공공하수처리시설 8.0 1.3 3.2 0.9 7.829 0.067 97 2024-10-09 자료
부강공공폐수처리시설 7.7 1.58 4.7 1.4 2.685 0.015 66 2024-10-08 자료

□ BOD는 5일전, 총대장균군은 1일전 값입니다.

최근 30일 자료
※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 - 5 15 10 20 0.3 3,000
24/10/13 7.4 1.2 4.7 1.9 6.731 0.040 10
24/10/12 7.3 1.5 4.3 1.9 6.225 0.030 8
24/10/11 7.2 1.1 4.3 1.9 5.855 0.068 18
24/10/10 7.2 1.4 4.5 2.0 5.422 0.062 20
24/10/09 7.2 1.2 4.5 1.9 6.782 0.088 23
24/10/08 7.3 1.4 4.7 2.0 6.632 0.053 23
24/10/07 7.3 0.8 4.5 2.0 5.708 0.038 20
24/10/06 7.3 1.4 4.4 2.0 6.957 0.063 68
24/10/05 7.3 1.0 4.4 1.9 6.272 0.042 74
24/10/04 7.3 1.1 4.5 1.9 6.979 0.043 55
24/10/03 7.4 0.8 4.3 1.9 6.086 0.038 14
24/10/02 7.4 1.8 1.9 1.9 6.601 0.033 54
24/10/01 7.4 1.6 0.2 1.9 5.486 0.040 33
24/09/30 7.4 0.7 0.3 1.9 5.654 0.041 23
24/09/29 7.4 1.2 0.4 2.0 5.924 0.035 25
24/09/28 7.4 1.0 0.5 2.0 6.162 0.037 34
24/09/27 7.3 0.7 0.7 2.0 4.293 0.055 29
24/09/26 7.4 0.7 1.2 2.0 4.917 0.056 127
24/09/25 7.3 0.7 1.5 2.1 5.653 0.047 244
24/09/24 7.2 0.7 1.9 2.1 4.876 0.124 367
24/09/23 7.1 0.2 2.0 2.1 5.130 0.152 90
24/09/22 7.1 0.5 1.7 2.2 5.680 0.283 109
24/09/21 7.1 1.4 2.5 2.1 3.325 0.126 107
24/09/20 7.2 0.6 4.1 2.0 5.797 0.058 137
24/09/19 7.2 1.5 4.8 2.0 5.445 0.038 125
24/09/18 7.2 0.9 5.4 2.1 6.226 0.033 20
24/09/17 7.2 1.4 5.5 2.0 6.863 0.028 55
24/09/16 7.3 1.0 5.8 2.0 8.136 0.035 64
24/09/15 7.2 1.1 6.0 2.0 13.046 0.057 63
24/09/14 7.2 1.0 6.0 2.0 7.031 0.071 28
월별운영현황
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP