본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
(개/ml)
비고
조치원공공하수처리시설 7.4 1.2 4.7 1.9 6.731 0.040 10 2024-10-13 자료
연서공공하수처리시설 6.7 0.8 4.2 1.3 2.554 0.032 16 2024-10-17 자료
전의공공하수처리시설 8.0 1.3 3.2 0.9 7.829 0.067 97 2024-10-09 자료
부강공공폐수처리시설 7.7 1.58 4.7 1.4 2.685 0.015 66 2024-10-08 자료

□ BOD는 5일전, 총대장균군은 1일전 값입니다.

최근 30일 자료
※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 - 3 15 10 20 0.2 1,000
24/10/09 8.0 1.3 3.2 0.9 7.829 0.067 97
24/10/08 7.9 1.2 3.1 0.9 8.047 0.057 32
24/10/07 7.9 1.3 3.1 0.9 8.135 0.051 38
24/10/06 7.9 1.5 3.1 0.8 7.757 0.050 94
24/10/05 7.9 0.7 3.2 0.9 8.167 0.063 85
24/10/04 7.9 0.8 3.1 0.9 8.262 0.061 69
24/10/03 7.9 1.1 3.0 0.8 7.954 0.067 1
24/10/02 7.9 1.3 3.3 0.8 6.724 0.062 70
24/10/01 7.8 1.4 3.4 0.8 6.067 0.064 91
24/09/30 7.7 0.9 3.4 0.8 5.538 0.061 174
24/09/29 7.7 1.3 3.4 0.8 5.480 0.065 104
24/09/28 7.6 0.8 3.5 0.9 5.468 0.069 56
24/09/27 7.5 0.9 3.6 0.8 5.399 0.045 117
24/09/26 7.6 0.8 3.4 0.8 6.402 0.067 36
24/09/25 7.5 0.6 3.3 0.8 8.048 0.051 292
24/09/24 7.6 0.8 3.6 0.8 9.228 0.067 436
24/09/23 7.6 0.7 3.5 0.8 8.619 0.034 167
24/09/22 7.5 0.8 3.6 0.8 8.147 0.039 257
24/09/21 7.5 1.6 3.6 0.9 7.172 0.041 23
24/09/20 7.6 0.8 3.8 1.0 6.646 0.038 260
24/09/19 7.7 1.8 3.9 0.8 6.859 0.029 293
24/09/18 7.7 1.0 3.9 0.8 6.426 0.022 260
24/09/17 7.7 0.9 3.9 0.8 5.734 0.023 108
24/09/16 7.8 2.3 3.8 0.8 4.321 0.025 92
24/09/15 7.7 1.2 4.0 0.8 4.014 0.031 350
24/09/14 7.6 0.5 4.0 0.8 6.267 0.040 79
24/09/13 7.6 0.6 3.8 0.8 9.257 0.068 111
24/09/12 7.6 1.1 3.9 0.8 10.265 0.081 117
24/09/11 7.6 1.7 4.1 0.8 10.265 0.081 248
24/09/10 7.7 0.7 4.0 0.8 10.265 0.081 339
월별운영현황
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP