본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-10-13 7.4 1.2 4.7 1.9 6.731 0.040 10
2024-10-12 7.3 1.5 4.3 1.9 6.225 0.030 8
2024-10-11 7.2 1.1 4.3 1.9 5.855 0.068 18
2024-10-10 7.2 1.4 4.5 2.0 5.422 0.062 20
2024-10-09 7.2 1.2 4.5 1.9 6.782 0.088 23
2024-10-08 7.3 1.4 4.7 2.0 6.632 0.053 23
2024-10-07 7.3 0.8 4.5 2.0 5.708 0.038 20
2024-10-06 7.3 1.4 4.4 2.0 6.957 0.063 68
2024-10-05 7.3 1.0 4.4 1.9 6.272 0.042 74
2024-10-04 7.3 1.1 4.5 1.9 6.979 0.043 55
2024-10-03 7.4 0.8 4.3 1.9 6.086 0.038 14
2024-10-02 7.4 1.8 1.9 1.9 6.601 0.033 54
2024-10-01 7.4 1.6 0.2 1.9 5.486 0.040 33
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP