본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-09-30 7.4 0.7 0.3 1.9 5.654 0.041 23
2024-09-29 7.4 1.2 0.4 2.0 5.924 0.035 25
2024-09-28 7.4 1.0 0.5 2.0 6.162 0.037 34
2024-09-27 7.3 0.7 0.7 2.0 4.293 0.055 29
2024-09-26 7.4 0.7 1.2 2.0 4.917 0.056 127
2024-09-25 7.3 0.7 1.5 2.1 5.653 0.047 244
2024-09-24 7.2 0.7 1.9 2.1 4.876 0.124 367
2024-09-23 7.1 0.2 2.0 2.1 5.130 0.152 90
2024-09-22 7.1 0.5 1.7 2.2 5.680 0.283 109
2024-09-21 7.1 1.4 2.5 2.1 3.325 0.126 107
2024-09-20 7.2 0.6 4.1 2.0 5.797 0.058 137
2024-09-19 7.2 1.5 4.8 2.0 5.445 0.038 125
2024-09-18 7.2 0.9 5.4 2.1 6.226 0.033 20
2024-09-17 7.2 1.4 5.5 2.0 6.863 0.028 55
2024-09-16 7.3 1.0 5.8 2.0 8.136 0.035 64
2024-09-15 7.2 1.1 6.0 2.0 13.046 0.057 63
2024-09-14 7.2 1.0 6.0 2.0 7.031 0.071 28
2024-09-13 7.1 0.1 5.8 1.9 6.646 0.087 30
2024-09-12 7.1 1.4 5.5 2.0 7.724 0.064 95
2024-09-11 7.2 0.8 5.6 2.1 6.869 0.075 74
2024-09-10 7.2 0.3 6.3 2.0 6.729 0.039 105
2024-09-09 7.3 0.8 8.4 2.0 7.674 0.033 6
2024-09-08 7.3 0.7 9.4 2.2 6.589 0.034 95
2024-09-07 7.5 1.3 10.7 2.5 5.992 0.036 32
2024-09-06 7.3 1.6 8.8 2.6 6.048 0.038 64
2024-09-05 7.3 1.2 5.5 2.0 6.767 0.043 15
2024-09-04 7.2 1.3 3.3 2.0 6.853 0.035 32
2024-09-03 7.3 1.4 2.5 1.9 6.993 0.027 18
2024-09-02 7.2 0.9 2.5 1.9 7.225 0.024 73
2024-09-01 7.3 1.7 2.5 1.9 6.678 0.025 28
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP