본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-07-31 7 1.245 6.68 2.62499999999999 6.642 0.049 199
2024-07-30 7 1.865 6.47 2.19999999999999 6.174 0.034 271
2024-07-29 6.9 1.744 4.77 2.39999999999999 5.706 0.032 65
2024-07-28 7 1.34 5.8 2.40000000000001 6.3 0.023 282
2024-07-27 7 1.34 5.16 2.40000000000001 5.227 0.029 27
2024-07-26 7.2 1.265 3.19 2 4.029 0.028 14
2024-07-25 7 1.335 3.82 2.74999999999999 5.97 0.031 51
2024-07-24 7.1 1.085 4.18 2.5 6.067 0.023 31.5
2024-07-23 7.2 0.99 4.81 1.9 5.966 0.023 67
2024-07-22 7 1.535 4.69 2.62500000000001 3.784 0.024 51.5
2024-07-21 7 1.64 4.06 3.14285714285715 3.626 0.018 140.5
2024-07-20 7 1.02 3.07 3.28571428571428 9.337 0.023 122
2024-07-19 7.1 1.095 2.95 2.99999999999999 3.61 0.028 111.5
2024-07-18 7.1 0.63 3.37 2.5 4.619 0.022 51.5
2024-07-17 7 1.08 2.94 2.875 3.099 0.024 22.5
2024-07-16 7.1 2.03 4.25 0.799999999999997 5.675 0.073 6.5
2024-07-15 7 2.735 5.12 2.1 5.124 0.076 9
2024-07-14 6.9 1.125 4.78 2.8 6.475 0.196 6
2024-07-13 7 0.840000000000001 4.9 1.9 6.793 0.042 8
2024-07-12 7 1.495 4.16 1.3 5.823 0.041 4.5
2024-07-11 6.9 1.325 5.1 2.1 3.292 0.148 52
2024-07-10 7 1.32 2.8 2.6 4.475 0.195 5
2024-07-09 7 1.68 3.7 2.9 3.313 0.197 0
2024-07-08 6.9 0.96 4.3 3 2.191 0.155 15
2024-07-07 6.8 1.86 5 4 5.347 0.128 5
2024-07-06 6.9 1.72 3.3 3.1 6.044 0.135 6
2024-07-05 6.9 1.19 4.6 3.2 3.529 0.149 0
2024-07-04 7 0.76 5.3 2.5 4.034 0.175 0
2024-07-03 6.9 0.4 5.7 2.5 4.169 0.228 16
2024-07-02 7 1.02 7.2 2.8 4.91 0.15 5
2024-07-01 6.9 2.8 4.6 2.8 3.356 0.133 64
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP