본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-06-30 6.8 1.475 3.46 2.75 3.942 0.068 15.5
2024-06-29 7 1.32 4.26 2.62499999999999 5.675 0.11 7
2024-06-28 7 1.41 4.62 3.57142857142857 6.223 0.091 61
2024-06-27 7 2.575 4.99 2.75 6.137 0.065 6.5
2024-06-26 7.1 0.775 3.72 3.99999999999999 4.288 0.072 4.5
2024-06-25 7 1.355 4.92 3.37499999999999 3.705 0.121 89.5
2024-06-24 7 1.105 5.99 2.5 3.899 0.056 45.5
2024-06-23 7.1 1.075 5.32 2.75 5.159 0.078 8.5
2024-06-22 7 0.995 6.14 3.87499999999999 3.872 0.056 2.5
2024-06-21 7 1.13 4.34 3.125 3.787 0.039 9.5
2024-06-20 6.9 1.05 5.11 2.75 6.231 0.058 6.5
2024-06-19 7 1.43 4.9 3.00000000000001 7.147 0.077 2.5
2024-06-18 6.9 1.315 5.01 3.75 5.495 0.056 2.5
2024-06-17 7 1.595 5.38 3.00000000000001 6.074 0.07 87
2024-06-16 7 1.86 5.77 2.62499999999999 4.796 0.09 6
2024-06-15 6.9 1.525 6.06 2.875 5.728 0.065 2.5
2024-06-14 7 0.945 4.94 3.125 4.233 0.044 6
2024-06-13 7 1.22 5 3.3 4.512 0.078 6
2024-06-12 6.9 0.655 5.07 3.125 5.567 0.053 27.5
2024-06-11 7 0.645 5.97 3.24999999999999 6.129 0.083 0
2024-06-10 6.9 1.235 5.47 3.25000000000001 5.383 0.067 51.5
2024-06-09 6.9 1.19 5.85 2.75 5.685 0.054 51.5
2024-06-08 7 1.015 5.48 3.125 4.663 0.065 1
2024-06-07 7 1.015 5.74 2.33333333333333 6.157 0.066 10
2024-06-06 7.1 1.045 5.43 2.62499999999999 4.655 0.068 60
2024-06-05 7 0.375 5.78 2.75 3.468 0.051 31
2024-06-04 7 1.88 5.28 2.75 4.162 0.06 79
2024-06-03 6.9 0.58 5.46 2.6 4.073 0.077 4.5
2024-06-02 7 1.185 4.2 2.875 6.36 0.063 5
2024-06-01 6.9 0.835 5.2 2.87500000000001 5.503 0.072 4
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP