본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-05-31 7 0.84 2.7 2.6 7.636 0.067 6
2024-05-30 7 1.09 3.6 2.8 7.132 0.055 56
2024-05-29 6.9 1.7 3 2 5.008 0.05 152
2024-05-28 6.9 1.5 2.2 2.2 5.181 0.084 0
2024-05-27 6.9 1.6 4.1 2.3 4.179 0.038 42
2024-05-26 7 0.65 4.7 2.4 7.329 0.054 41
2024-05-25 6.7 0.95 4.5 2.6 5.461 0.075 0
2024-05-24 7 1.22 4.2 2.5 6.995 0.051 4
2024-05-23 6.9 1.31 4.6 2.6 4.74 0.06 31
2024-05-22 7 1.08 5.4 2.4 5.11 0.038 5
2024-05-21 6.9 1.02 4.8 2.7 4.256 0.061 5
2024-05-20 7 1.83 4.8 2.6 4.497 0.041 0
2024-05-19 7 1.74 5.6 3.5 5.208 0.1 16
2024-05-18 6.9 1.09 4.7 2.7 4.925 0.072 53
2024-05-17 7 2.54 4.2 2.3 6.204 0.068 142
2024-05-16 6.9 0.76 3.8 2.6 5.653 0.061 2
2024-05-15 6.9 1.15 4.1 2.6 5.036 0.074 0
2024-05-14 6.9 0.48 4.3 2.6 6.48 0.064 17
2024-05-13 7 2.42 3.1 2.6 7.132 0.061 25
2024-05-12 6.9 1.49 3.7 2.6 3.002 0.038 0
2024-05-11 7 1.3 4.3 2.8 6.155 0.079 5
2024-05-10 6.9 1.86 4.4 2.6 7.449 0.099 40
2024-05-09 7 1.96 4.4 2.5 6.36 0.075 7
2024-05-08 6.8 0.8 3.7 2.6 5.451 0.049 32
2024-05-07 7 1.91 5.5 2.9 5.439 0.052 61
2024-05-06 7 1.29 3.7 1.8 6.112 0.018 0
2024-05-05 6.9 1.3 5.3 2.2 4.938 0.054 50
2024-05-04 7 1.17 5.3 2.3 5.055 0.048 8
2024-05-03 6.9 0.5 3.7 2.6 3.325 0.097 22
2024-05-02 7 1.29 3.66 2.89 7.872 0.029 15.5
2024-05-01 6.9 1.28 3.86 2.8 6.854 0.041 6
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP