본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-04-30 7 1.49 9.5 2.6 8.119 0.059 13.5
2024-04-29 6.8 1.22 5.2 2.5 5.196 0.045 0
2024-04-28 7 1.6 7.4 1.6 6.74 0.06 0
2024-04-27 7 1 6 1.9 6.131 0.037 0
2024-04-26 7 0.9 4 2.7 5.509 0.037 21
2024-04-25 6.9 1.22 4 2.6 6.178 0.07 4
2024-04-24 7 1.15 4.7 4 5.009 0.109 79
2024-04-23 6.9 1.27 5.1 2.7 6.531 0.104 0
2024-04-22 7 1.68 4.6 2.7 4.844 0.084 7
2024-04-21 7 0.77 5.8 2.6 3.781 0.107 17
2024-04-20 6.9 1.19 7.6 2.6 8.822 0.087 16
2024-04-19 6.8 0.68 6.8 2.9 6.368 0.067 0
2024-04-18 7 1.82 4.4 2.3 6.583 0.083 0
2024-04-17 6.9 1.29 8.2 2.4 5.277 0.091 0
2024-04-16 6.8 1.79 3.3 2.4 8.292 0.068 0
2024-04-15 6.9 1.51 3.9 2.5 4.744 0.063 0
2024-04-14 6.9 0.8 5.1 3.1 3.697 0.026 0
2024-04-13 7 1.56 6.4 2.5 5.523 0.07 169
2024-04-12 6.9 2.87 2.5 2.5 5.717 0.061 1
2024-04-11 6.8 0.73 2.6 2.6 6.616 0.043 1
2024-04-10 6.9 0.95 3.9 2.6 4.524 0.056 152
2024-04-09 7 0.73 5.1 2.3 4.422 0.037 0
2024-04-08 6.9 1.25 5.1 2.9 7.114 0.05 0
2024-04-07 6.8 0.9 5.1 2.1 5.14 0.058 0
2024-04-06 6.9 1.3 4.9 2.2 3.853 0.042 0
2024-04-05 7 1.7 4.6 1.9 4.874 0.056 0
2024-04-04 6.9 1.7 4.2 2.1 5.404 0.048 0
2024-04-03 6.8 1.1 4.6 2.8 5.042 0.032 0
2024-04-02 6.9 1.4 4.3 2.1 3.894 0.019 0
2024-04-01 6.9 1.2 5.3 2.2 5.878 0.027 0
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP