본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-03-31 7 1.6 4.5 2.3 5.367 0.021 0
2024-03-30 6.7 1.8 4.7 2.3 5.091 0.014 0
2024-03-29 6.8 0.7 4 2.2 7.331 0.018 0
2024-03-28 6.8 1.2 4.5 2.3 5.373 0.026 0
2024-03-27 6.8 1.1 4.1 2.1 6.867 0.09 0
2024-03-26 6.9 0.65 4.6 2.1 3.14 0.046 0
2024-03-25 7 1.6 5.7 2.1 6.845 0.025 0
2024-03-24 6.9 0.6 5.2 0.9 5.273 0.065 0
2024-03-23 6.8 1.03 5.4 2.6 6.89 0.08 0
2024-03-22 7 0.96 5.4 2.5 5.455 0.047 0
2024-03-21 6.9 1.1 5.6 2.5 3.82 0.052 1
2024-03-20 7 1.2 4.9 2.4 5.926 0.049 0
2024-03-19 6.9 1 4.7 2.3 4.467 0.047 0
2024-03-18 7 1.2 4.7 2.3 7.581 0.08 0
2024-03-17 6.8 0.7 4.6 2.4 5.403 0.072 0
2024-03-16 6.9 0.9 4.3 2.4 4.394 0.085 0
2024-03-15 6.9 1.3 5.1 2.3 6.595 0.067 1
2024-03-14 6.9 1.1 4.8 2.1 4.897 0.074 0
2024-03-13 7 0.5 5 2.2 6.605 0.067 0
2024-03-12 6.9 0.5 4.5 2.6 5.471 0.088 0
2024-03-11 6.7 1.9 4.7 2.4 7.211 0.039 0
2024-03-10 7 1 4.8 2.8 5.36 0.072 0
2024-03-09 6.9 0.96 6.6 2.2 4.878 0.115 0
2024-03-08 7 0.94 4.9 2.3 4.512 0.08 0
2024-03-07 7 1.1 4.9 2.4 4.933 0.051 0
2024-03-06 7 0.7 5.1 2.6 6.437 0.156 0
2024-03-05 6.9 1.3 5.7 2.4 6.818 0.078 0
2024-03-04 7 1.5 6.5 2.5 5.548 0.071 0
2024-03-03 6.9 1.2 5.3 1.8 4.434 0.116 0
2024-03-02 6.9 1.1 5.9 2.3 7.501 0.1 0
2024-03-01 6.8 0.84 4.7 2.4 4.546 0.061 0
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP