본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-02-29 7 1 5.7 2.4 4.724 0.109 0
2024-02-28 7 1.2 4.8 2.4 5.397 0.085 0
2024-02-27 7 0.9 4.4 3 4.392 0.063 0
2024-02-26 6.8 1.2 3.7 2.3 5.648 0.013 0
2024-02-25 6.8 1.1 4 2.2 4.745 0.043 0
2024-02-24 6.9 0.9 4.2 2.8 5.648 0.041 0
2024-02-23 6.9 0.7 4.4 1.5 5.325 0.107 0
2024-02-22 6.9 0.6 3.2 2.2 4.302 0.034 0
2024-02-21 6.8 1 3.6 2.3 4.756 0.044 0
2024-02-20 6.9 1 5.2 2.9 5.285 0.044 0
2024-02-19 6.9 0.5 4.5 1.9 6.428 0.024 0
2024-02-18 7 1.2 4.1 2.1 6.722 0.039 0
2024-02-17 6.9 1.3 5.9 1.9 5.808 0.05 0
2024-02-16 6.9 1.1 6.3 2.3 4.14 0.053 0
2024-02-15 6.9 0.5 4.8 2.7 3.789 0.072 0
2024-02-14 6.9 0.8 4.4 2.4 4.627 0.004 0
2024-02-13 7 1.6 4.6 2.3 4.617 0.015 0
2024-02-12 6.8 1.7 4.8 2.4 5.872 0.169 0
2024-02-11 6.9 1.5 4.8 1.6 5.733 0.016 0
2024-02-10 6.9 1.3 4.4 2 3.744 0.043 0
2024-02-09 7 1.5 4.4 1.8 4.719 0.058 0
2024-02-08 6.9 1.7 4.8 2.6 4.086 0.071 1
2024-02-07 6.9 1.6 4.6 2.4 5.13 0.047 0
2024-02-06 7 1 4.7 2.1 4.644 0.029 0
2024-02-05 7 1.3 5.4 3.2 5.77 0.061 11
2024-02-04 6.9 1.4 5.6 2.8 5.311 0.02 0
2024-02-03 6.8 1.8 4.9 2 3.736 0.032 0
2024-02-02 6.9 1.2 4.8 2.7 3.549 0.022 0
2024-02-01 7 1.8 4.08 3.6 3.634 0.023 0
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP