본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 6.3 0.8 3.2 1.1 9.350 0.044 41.0
2024-01-31 6.9 1.8 4 2.3 4.728 0.047 0
2024-01-30 7 1.5 4.2 2.8 4.856 0.021 0
2024-01-29 7 2.2 4.3 2.2 4.113 0.084 0
2024-01-28 7 1.9 4 2.2 6.477 0.082 1
2024-01-27 6.9 3 4.1 2.2 5.113 0.117 0
2024-01-26 7 1.7 4.4 2.2 5.035 0.095 0
2024-01-25 7.1 1.8 3.9 2.6 4.544 0.082 0
2024-01-24 7 1.4 3.4 2.2 5.015 0.067 0
2024-01-23 7 1.5 3.3 2.4 4.962 0.05 0
2024-01-22 7 2 4 3.3 4.791 0.05 0
2024-01-21 6.9 1.4 3.3 2.9 4.204 0.02 0
2024-01-20 6.9 1.9 4 2.1 6.141 0.074 0
2024-01-19 7 1.3 4.5 2.1 4.739 0.06 0
2024-01-18 7 1 4.2 3 5 0.136 0
2024-01-17 6.9 1.2 4.2 1.9 5.182 0.092 0
2024-01-16 6.9 0.6 4 2.1 6.21 0.082 0
2024-01-15 7 0.8 4 2.2 4.665 0.108 2
2024-01-14 7 0.6 4.4 1.3 5.522 0.26 0
2024-01-13 6.9 0.7 4 2.2 5.278 0.116 0
2024-01-12 6.9 0.6 3.9 2.2 5.616 0.103 0
2024-01-11 6.9 2 4 2 5.254 0.078 0
2024-01-10 6.9 1.5 4.5 2.5 4.754 0.096 1
2024-01-09 6.8 0.4 4 1.6 4.824 0.076 1
2024-01-08 6.8 0.7 3.9 2.6 7.087 0.09 0
2024-01-07 6.9 1.2 3.7 2.8 7.649 0.088 0
2024-01-06 6.7 1.1 4.3 1.9 3.561 0.069 0
2024-01-05 7.1 1.4 3.4 2.58 4.712 0.115 0
2024-01-04 7 0.86 4.5 1.3 3.476 0.052 1
2024-01-03 6.9 0.9 3.9 1.5 5.95 0.075 1
2024-01-02 6.9 0.48 3.6 2.1 6.785 0.144 0
2024-01-01 6.9 0.65 4 2.6 5.744 0.095 7
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP