본문 바로가기 주메뉴 바로가기
누리집 방문자 수 :
-
글자크기
모바일 메뉴 닫기

수질현황

구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
(개/ml)
비고
조치원공공하수처리시설 6.9 0.5 2.4 1.9 9.882 0.124 0 2024-12-20 자료
연서공공하수처리시설 6.6 0.7 3.5 1.3 8.545 0.036 25 2024-12-20 자료
전의공공하수처리시설 7.5 1.4 4.6 1.4 7.396 0.02 108 2024-12-14 자료
부강공공폐수처리시설 7.5 1.5 4.0 1.4 2.829 0.012 45 2024-12-12 자료

□ BOD는 5일전, 총대장균군은 1일전 값입니다.

최근 30일 자료
※ 데이터 다운로드는 공공데이터 포털에서 가능합니다. 공공데이터 포털 바로가기
구분, 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군
법정기준 - 5 15 10 20 0.3 3,000
24/12/20 6.9 0.5 2.4 1.9 9.882 0.124 0
24/12/19 6.8 0.8 2.4 1.9 6.138 0.138 42
24/12/18 7.0 0.7 2.6 1.9 1.623 0.077 19
24/12/17 7.1 0.7 2.8 2.1 5.156 0.056 1
24/12/16 7.2 1 2.7 2.1 6.535 0.033 28
24/12/15 7.2 1.3 2.7 2.1 7.132 0.024 42
24/12/14 7.0 1.5 2.3 2.6 9.515 0.025 4
24/12/13 6.9 1.0 2.1 3.6 8.869 0.022 1
24/12/12 6.9 1.4 2.3 4.3 8.075 0.076 1
24/12/11 7.1 0.7 4.2 3.2 5.513 0.078 3
24/12/10 7.0 0.8 2.3. 3.3 8.822 0.075 4
24/12/09 7.0 0.8 2.4 3.1 9.623 0.078 28
24/12/08 7.1 0.4 2.4 2.5 9.670 0.085 0
24/12/07 7.1 0.8 2.4 2.1 9.184 0.084 4
24/12/06 7.1 0.6 4.4 2.9 6.488 0.142 4
24/12/05 7.2 0.4 2.6 1.9 9.045 0.076 13
24/12/04 7.3 1.2 3.0 1.8 8.390 0.052 49
24/12/03 7.3 0.9 3.2 1.9 7.133 0.054 31
24/12/02 7.2 2.5 3.3 1.8 6.700 0.046 0
24/12/01 7.3 0.7 3.3 1.9 6.403 0.042 24
24/11/30 7.3 1.9 3.1 1.9 5.781 0.059 39
24/11/29 7.1 0.6 3.0 1.9 3.305 0.111 26
24/11/28 7.1 0.1 3.3 2.0 3.291 0.112 22
24/11/27 7.1 0.6 3.5 2.0 3.291 0.112 4
24/11/26 7.2 0.4 3.6 2.0 3.291 0.112 286
24/11/25 7.1 1.2 3.8 2.0 3.464 0.112 8
24/11/24 7.1 0.3 3.2 2.0 4.978 0.106 11
24/11/23 7.1 0.3 3.2 1.9 6.002 0.087 26
24/11/22 7.1 0.6 3.3 1.9 6.926 0.072 23
24/11/21 7.1 0.7 3.4 1.9 6.401 0.086 22
월별운영현황
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP