행복아파트
행복아파트
행복아파트란 서민 생활안정을 위한 영구임대 목적의 공공건설 임대주택입니다.
위치
- 1차 행복아파트:
세종시 도담동 (도램마을8단지)
- 2차 행복아파트:
세종시 도담동 (도램마을7단지)
현황
구분 | 행복1차아파트 (도램마을8단지) |
행복2차아파트 (도램마을7단지) |
---|---|---|
위치 | 1-4생활권 M5블록 (도램마을 8단지) 도로명주소: 세종시 보듬3로 7 | 1-4생활권 M10블록(도램마을 7단지) 도로명주소: 세종시 보듬1로 12 |
준공년월 | 2012년 12월 | 2014년 11월 |
대지면적 | 20,000m2 | 20,000m2 |
건축면적 | 2,679m2 | 3,785m2 |
연면적 | 37,573m2 | 40,874m2 |
층수/동수 | 3동/지하 1, 지상 19∼20층 | 4동/지하 1, 지상 17∼20층 |
세대수 | 500호 | 400호 |
공급규모 | 27m2(8평) 150호, 36m2(10평)100호, 40m2(12평)100호, 45m2(13평) 150호 | 39m2(13평) 100호, 51m2(15평) 150호, 59m2(18평)150호 |
부대시설 | 관리사무소, 주민공동시설, 보육시설,경로당, 작은도서관, 경비실, 놀이터, 단지 내 근린상가 16호 | 관리사무소, 주민공동시설, 보육시설,경로당, 작은도서관, 경비실, 놀이터, 단지 내 근린상가 7호 |
행복아파트 임대조건
구분 | 공급형별 | 가군 | 나군 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임대보증금 | 월임대료 | 임대보증금 | 월임대료 | ||||||
계 | 계약금 | 잔금 | 계 | 계약금 | 잔금 | ||||
행복1차 | 27m2 | 2,048 | 409 | 1,639 | 40 | 5,984 | 1,196 | 4,788 | 67 |
36m2 | 2,717 | 543 | 2,174 | 54 | 7,849 | 1,569 | 6,280 | 88 | |
40m2 | 3,026 | 605 | 2,421 | 60 | 8,780 | 1,756 | 7,024 | 99 | |
45m2 | 3,381 | 676 | 2,705 | 67 | 9,789 | 1,957 | 7,832 | 110 | |
행복2차 | 39m2 | 3,106 | 621 | 2,485 | 61 | 11,262 | 2,252 | 9,010 | 121 |
51m2 | 4,063 | 812 | 3,251 | 80 | 14,330 | 2,866 | 11,464 | 154 | |
59m2 | 4,691 | 938 | 3,753 | 93 | 16,660 | 3,332 | 13,328 | 179 |
- "가군" 해당자 : 「공공주택특별법시행규칙」별표3에서 규정한
❶기초 생활수급자 중 생계급여 및 의료급여 수급자
❷국가유공자‧5.18민주유공자‧특수임무수행자 또는 유족으로 기초생활수급자 선정기준의 소득 인정액 이하인자
❸일본군위안부 피해자
❹보호대상 한부모 가족 - "나군" 해당자 : "가군" 에 해당하지 않는 자(건설지역이주민, 장애인)