고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침
고정형 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침
고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침
본 세종시설공단(이하 본 공단이라 함)은 고정형 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침을 통해 본 공단에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
- 본 공단은「개인정보 보호법」제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치ㆍ운영 합니다.
- 시설안전(안전사고 예방 등) 및 화재 예방
- 시민의 안전을 위한 범죄 예방
- 차량도난 및 파손방지
2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
부 서 | 구 분 | CCTV 카메라 | 녹화 및 재생 장치 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
설치 위치 및 촬영 범위 | 수량(대) | 설치위치 | 수량(대) | |||
인사총무팀 | 조치원청사 | 지상 1~3층 | 15 | 방재센터 | 1 | |
계 | - | 15 | - | 1 | ||
공동구관리팀 | 나성공동구 | 세종공동구 외·내부 | 153 | 부통제실 | 10 | |
용호(보람)공동구 | 150 | 통제실 | 3 | |||
계 | - | 303 | - | 13 | ||
체육시설팀 | 보람수영장 | 건물로비, 출입구 | 16 | 방재실 | 1 | |
장애인형 국민체육센터 | 체육센터 내·외부 | 82 | 방재실 | 6 | ||
조치원수영장 | 건물로비, 출입구 | 12 | 방재실 | 1 | ||
계 | - | 110 | - | 8 | ||
주차시설팀 | 세종전통시장 제1·2공영주차장 | 출입구,주차구역,E/V | 47 | 방재실 | 5 | |
종촌동 | 출입구,주차구역,E/V | 61 | 운영실 | 6 | ||
아름동 | 출입구,주차구역,E/V | 104 | 운영실 | 5 | ||
1生 환승 | 출입구,주차구역,E/V | 93 | 관리실 | 3 | ||
2生 환승A | 출입구,주차구역,E/V | 46 | 관리실 | 3 | ||
2生 환승B | 출입구,주차구역,E/V | 53 | 관리실 | 3 | ||
도시상징광장 | 출입구,주차구역,E/V | 55 | 관리실 | 1 | ||
캠핑카주차장 | 차량출입구 주차구역 | 6 | 관리실 | 1 | ||
용포로 | 출입구,주차구역,E/V | 8 | 관리실 | 1 | ||
보람동1 | 차량출입구 주차구역 | 9 | 관리실 | 1 | ||
보람동2 | 차량출입구 주차구역 | 9 | 관리실 | 1 | ||
나성동 | 차량출입구 주차구역 | 9 | 관리실 | 1 | ||
세종전통시장 제3공영주차장 | 차량출입구 주차구역 | 9 | 관리실 | 1 | ||
계 | - | 509 | - | 32 | ||
레저사업팀 | 전월산캠핑장 | 캠핑장 및 관리동 | 8 | 관리실 | 2 | |
합강캠핑장 | 관리동, 태극존, 체육시설, C사이트 | 32 | 관리사무소 | 2 | ||
계 | - | 40 | - | 4 | ||
임대사업팀 | 고용복지+센터 | 업무동 | 39 | 방재실 | 4 | |
부설주차장 | 35 | 사무실 | 2 | |||
산학연클러스터 | 지하~6층,옥상 | 64 | 방재실 | 4 | ||
경비실 | 1 | |||||
사무실 | 2 | |||||
지방자치회관 | 지하~5층,옥외 | 32 | 방재실 | 1 | ||
가동 1층 로비 | 3 | 사무실 | 1 | |||
나동 1층 로비 | 1 | 1 | ||||
신흥사랑주택 | 지하1층~7층,옥외 | 32 | 방재실 | 1 | ||
계 | - | 206 | - | 16 | ||
자원순환팀 | 생활자원 회수센터 | 선별동 | 18 | 생활자원 회수센터 사무실 |
3 | |
옥외 | 10 | |||||
건물, 사무실 입구 | 3 | |||||
수변전실 | 1 | |||||
감용기동 | 7 | |||||
출입차량관리시스템 | 1 | |||||
1층 창고 | 2 | |||||
종량제봉투 | 크린넷5집하장 창고동 | 5 | 1 | |||
계 | - | 47 | - | 4 | ||
물관리팀 | 조치원공공하수 | 옥외(시설물 주변) | 13 | 관리동3층 통제실 | 1 | |
옥내(사무실 입구) | 1 | 1 | ||||
유입침사동 | 1 | 1 | ||||
생슬러지 펌프동 | 1 | |||||
반송슬러지 펌프 | 1 | |||||
5지 반송슬러지 펌프 | 1 | |||||
총인처리시설 | 1 | |||||
폴리머용해장치 | 1 | |||||
케익호퍼실 | 1 | |||||
탈수기실 | 1 | |||||
분뇨처리실 | 1 | |||||
전의공공하수 | 슬러지처리동 | 2 | 사무실 | 2 | ||
슬러지처리동 지하 | 1 | |||||
사여과기동 | 1 | |||||
산화구설비동 | 1 | |||||
처리장 입구 | 1 | |||||
침사지동 지하 | 1 | |||||
분뇨처리동 | 1 | |||||
관리동 입구 | 1 | |||||
부강공공폐수 | 관리동(복도) | 1 | 중앙제어실 | 2 | ||
옥외(시설물) | 14 | |||||
정문출입구 | 1 | |||||
탈수동(탈수기) | 1 | |||||
연서공공하수 | 옥외(처리장 정문) | 1 | 중앙제어실 | 1 | ||
옥외(시설물 정문) | 1 | |||||
옥외(체육공원) | 1 | |||||
설비동 | 3 | |||||
송풍기실 | 1 | |||||
계 | - | 56 | - | 8 | ||
은하수공원 | 장례식장 | 지하 1층 ~ 3층 | 34 | 화장로 | 16 | |
사업소 | E/V(승객, 화물, 운구) | 3 | 중앙제어실 | |||
봉안당 | 지하 1층 ~ 2층 | 32 | ||||
E/V(승객) | 1 | |||||
고객센터 | 사무실, 식당 | 7 | ||||
E/V(주방용) | 1 | |||||
화장장 | 지하 1층 ~ 2층 | 54 | ||||
E/V(승객용) | 1 | |||||
화장로 | 화장로 전실 | 13 | ||||
화장로, 수골실 등 | 17 | |||||
홍보관 | 홍보관 1층 | 1 | ||||
옥외 | 장례식장(주차장, 진입로 등) | 11 | ||||
화장장(내부도로, 주차장 등) | 2 | |||||
자연장지(잔디, 수목, 화초장, 내부도로) | 31 | |||||
시민공원 | 2 | |||||
유택동산, 봉안담, 화장로창고 | 11 | |||||
공설묘지 | 묘역 | 20 | 관리사무실 | 3 | ||
봉안당 내외부 | 13 | |||||
추모의 집 차량출입구 | 1 | |||||
계 | - | 255 | - | 19 | ||
총계 | 1,541 | - | 105 |
3. 각 부서별 관리책임자 및 접근 권한자
- 개인의 영상정보를 보호하고 영상정보와 관련한 민원을 처리하기 위하여 아래와 같이 고정형 영상정보처리기기 관리책임자를 두고 있습니다.
- 안전을 총괄하는 구성원들은 안전사고 예방 등을 목적으로 접근할 수 있습니다.
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|
관리책임자 | 총괄책임(정) | 김대성 | 팀장 | 인사총무팀 | 044-850-1250 |
부 | 정준 | 대리 | 인사총무팀 | 044-850-1254 | |
접근권한자 | 이대현 | 주임 | 인사총무팀 | 044-850-1257 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 신용원 | 팀장 | 공동구관리팀 | 044-850-1230 |
부 | 박영수 | 주임 | 공동구관리팀 | 044-850-4332 | |
접근권한자 | 관리책임자(정/부), 통제실 근무자 | 044-850-1261 | |||
044-850-1263 | |||||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 박찬성 | 팀장 | 보람수영장 | 044-850-4299 |
부 | 김성호 | 과장 | 보람수영장 | 044-850-4286 | |
접근권한자 | 지민구 | 주임 | 보람수영장 | 044-850-1271 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 박찬성 | 팀장 | 장애인형체육센터 | 044-850-4299 |
부 | 김성호 | 과장 | 장애인형체육센터 | 044-850-4286 | |
접근권한자 | 임지수 | 주임 | 장애인형체육센터 | 044-850-4275 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 박찬성 | 팀장 | 조치원수영장 | 044-850-4299 |
부 | 김성호 | 과장 | 조치원수영장 | 044-850-4286 | |
접근권한자 | 이승표 | 대리 | 조치원수영장 | 044-850-4284 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 권주명 | 팀장 | 주차시설팀 | 044-850-1290 |
부 | 김태우 | 주임 | 주차시설팀 | 044-850-1307 | |
접근권한자 | 종촌동 | 김태우 | 주임 | 주차시설팀 | 044-850-1307 |
아름동 | 황의선 | 주임 | 주차시설팀 | 044-850-1295 | |
세종전통시장 제1공영주차장 | 남혁준 | 주임 | 주차시설팀 | 044-850-1299 | |
세종전통시장 제2공영주차장 | 박인정 | 대리 | 주차시설팀 | 044-850-1309 | |
2生환승 | 채재혁 | 주임 | 주차시설팀 | 044-850-1302 | |
상징광장 | 권순필 | 주임 | 주차시설팀 | 044-850-1302 | |
1生환승 | 윤석기 | 주임 | 주차시설팀 | 044-850-3453 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이용훈 | 팀장 | 전월산캠핑장 | 044-850-1380 |
부 | 고동현 | 대리 | 전월산캠핑장 | 044-850-1381 | |
접근권한자 | 고동현 | 대리 | 전월산캠핑장 | 044-850-1381 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이용훈 | 팀장 | 합강캠핑장 | 044-850-1380 |
부 | 고동현 | 대리 | 합강캠핑장 | 044-850-1381 | |
접근권한자 | 고동현 | 대리 | 합강캠핑장 | 044-850-1381 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 정순점 | 팀장 | 신흥사랑주택 | 044-850-1370 |
부 | 김계룡 | 주임 | 신흥사랑주택 | 044-850-1392 | |
접근권한자 | 김계룡 | 주임 | 신흥사랑주택 | 044-850-1392 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 정순점 | 팀장 | 고용복지+센터 | 044-850-1370 |
부 | 강길남 | 대리 | 고용복지+센터 | 044-850-1241 | |
접근권한자 | 이명석 | 주임 | 고용복지+센터 | 044-850-1387 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 정순점 | 팀장 | 산학연클러스터 | 044-850-1370 |
부 | 노현수 | 과장 | 산학연클러스터 | 044-850-1371 | |
접근권한자 | 최희욱 | 주임 | 산학연클러스터 | 044-850-1377 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 정순점 | 팀장 | 지방자치회관 | 044-850-1370 |
부 | 정회권 | 과장 | 지방자치회관 | 044-850-1373 | |
접근권한자 | 임세현 | 주임 | 지방자치회관 | 044-850-1375 | |
김상겸 | 주임 | 지방자치회관 | 044-850-1374 | ||
관리책임자 | 총괄책임(정) | 육복철 | 팀장 | 생활자원회수센터 | 044-850-1310 |
부 | 윤상운 | 주임 | 생활자원회수센터 | 044-850-1314 | |
접근권한자 | 윤상운 | 주임 | 생활자원회수센터 | 044-850-1314 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 육복철 | 팀장 | 종량제봉투 | 044-850-1310 |
부 | 양찬비 | 주임 | 종량제봉투 | 044-850-1312 | |
접근권한자 | 양찬비 | 주임 | 종량제봉투 | 044-850-1312 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이종훈 | 팀장 | 조치원공공하수 | 044-850-4200 |
부 | 김건우 | 주임 | 조치원공공하수 | 044-850-4216 | |
접근권한자 | 김건우 | 주임 | 조치원공공하수 | 044-850-4216 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이종훈 | 팀장 | 전의공공하수 | 044-850-4200 |
부 | 최준형 | 대리 | 전의공공하수 | 044-850-4234 | |
접근권한자 | 최준형 | 대리 | 전의공공하수 | 044-850-4211 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이종훈 | 팀장 | 연서공공하수 | 044-850-4200 |
부 | 최준형 | 대리 | 연서공공하수 | 044-850-4211 | |
접근권한자 | 최원일 | 주임 | 연서공공하수 | 044-850-4234 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 이종훈 | 팀장 | 부강공공폐수 | 044-850-1320 |
부 | 임성균 | 대리 | 부강공공폐수 | 044-850-4243 | |
접근권한자 | 임성균 | 대리 | 부강공공폐수 | 044-850-4243 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 차민호 | 소장 | 은하수공원사업소 | 044-850-1320 |
부 | 이길원 | 대리 | 은하수공원사업소 | 044-850-1342 | |
접근권한자 | 차명진 | 대리 | 은하수공원사업소 | 044-850-1363 | |
관리책임자 | 총괄책임(정) | 차민호 | 소장 | 공설묘지 | 044-850-1320 |
부 | 김종석 | 대리 | 공설묘지 | 044-850-1365 | |
접근권한자 | 함평완 | 대리 | 공설묘지 | 044-850-1327 |
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
부서 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|
인사총무팀 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 조치원청사 방재센터 |
공동구관리팀 | 24시간 | 촬영일로부터 90일 | 공동구 주·부통제실 |
체육시설팀 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 보람수영장 방재실 |
장애인형국민체육센터 방재실 | |||
조치원수영장 방재실 | |||
주차시설팀 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 주차장 운영실, 방재실, 정산소 |
레저사업팀 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 전월산캠핑장 관리실 |
합강캠핑장 관리동 | |||
임대사업팀 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 고용복지+센터 방재실 |
산학연클러스터 방재실 | |||
지방자치회관 방재실, 사무실 | |||
신흥사랑주택 방재실 | |||
자원순환팀 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 생활자원회수센터 사무실 |
물관리팀 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 조치원공공하수처리시설 관리동 3층 |
전의공공하수처리시설 사무실 | |||
부강공공폐수처리시설 중앙제어실 | |||
연서공공하수처리시설 중앙제어실 | |||
은하수공원사업소 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 화장로 중앙제어실 |
공설묘지 관리사무실 |
처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
5. 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
본 공단은 아래와 같이 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
부서 | 수탁업체 | 연락처 |
---|---|---|
인사총무팀 | SK 쉴더스 | 1588-6400 |
체육시설팀(보람수영장) | 케이티텔레캅 | 1588-0112 |
체육시설팀(국민체육센터) | ㈜에스원 | 1588-3112 |
체육시설팀(조치원수영장) | ㈜에스원 | 1588-3112 |
주차시설팀 | 케이티텔레캅 | 1588-0112 |
자원순환팀 | ㈜에스원 | 1588-3112 |
은하수공원사업소 | ㈜에스원 | 1588-3112 |
레저사업팀 | SK 쉴더스 | 1588-6400 |
임대사업팀(산학연클러스터 지원센터) | ㈜에스원 | 1588-3112 |
물관리팀(조치원하수) | ㈜에스원 | 1588-3112 |
물관리팀(부강폐수) | ㈜에스원 | 1588-3112 |
6. 고정형 영상정보처리기기 영상정보 확인 방법 및 장소에 관한 사항
- ① 상기(3조) 관리책임자 또는 관리담당자에게 미리 연락하고, 담당부서를 방문하시면 확인이 가능합니다.(영상정보 확인 시에는 관리책임자의 책임 하에 통제구역에 설치된 운영시스템에 암호를 풀고 접근하여 관련 영상에 한하여 내용을 확인할 수 있습니다.)
- ② 열람 등을 요구할 경우에는 [하단의 서식(별지서식1호)] 개인영상정보열람·존재 확인 청구서를 작성하여 담당부서에 제출하여야 합니다.
- ③ 확인 장소
확인 장소 : 부서, 보관장소 구성 부서 보관장소 인사총무팀 조치원청사 방재센터 공동구관리팀 공동구 주·부통제실 체육시설팀 보람수영장 지하1층 방재실 장애인형국민체육센터 방재실 조치원수영장 지하 1층 방재실 주차시설팀 주차장 운영실, 방재실, 정산소 레저사업팀 전월산캠핑장 관리실 합강캠핑장 관리동 임대사업팀 고용복지+센터 지하1층 방재실 산학연클러스터 방재실 지방자치회관 방재실, 사무실 신흥사랑주택 방재실 자원순환팀 생활자원회수센터 사무실 물관리팀 각 사업소 사무실 전의공공하수처리시설 사무실 부강공공폐수처리시설 중앙제어실 연서공공하수처리시설 중앙제어실 은하수공원사업소 화장로 중앙제어실 공설묘지 관리사무실
7. 정보주체(촬영된 당사자)의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- ① 개인영상정보에 관하여 정보주체(촬영 된 당사자)는 영상정보의 존재확인, 열람, 삭제 등을 원하시는 경우 언제든지 고정형 영상정보처리기기 관리책임자에게 요구하실 수 있습니다.(영상정보 관리책임자에게 연락 또는 각 부서 운영실 방문) 단, 자신이 촬영된 개인영상정보로서 명백히 정보주체의 생명, 신체, 재산 의 이익 등을 위하여 급박하게 필요한 개인영상정보에 한정됩니다. 본 공단은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인삭제를 요한 경우에는 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.
- ② 다음의 경우에는 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구를 거부할 수 있습니다. 이 경우 관리책임자는 10일 이내에 서면 등으로 거부사유를 정보주체에게 통지합니다.
- 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
- 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
- 열람 등 요구에 대하여 필요한 조치를 취함으로써 타인의 사생활권이 침해될 우려가 큰 경우
- 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우
8. 영상정보의 안전성 확보조치
본 공단에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성일시, 열람 시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
9. 개인정보 처리방침 변경에 관한 사항
이 고정형 영상정보처리기기 운영ㆍ관리방침은 2024년 10월 11일에 개정되었으며 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가ㆍ삭제 및 수정이 있을 시에는 본 공단 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
240806~241110 운영·관리 방침
240119~240805 운영·관리 방침
230825~240118 운영·관리 방침 230216~230824 운영·관리 방침 220905~230215 운영·관리 방침 220607~220904 운영·관리 방침 220316~220606 운영·관리 방침 220114~220315 운영·관리 방침 210224~220113 운영·관리 방침 200824~210224 운영·관리 방침 200701~200823 운영·관리 방침 190911~200630 운영·관리 방침 190322~190910 운영·관리 방침 190225~190321
운영·관리 방침 180221~190224 운영·관리 방침 170803~180220 운영·관리 방침